40
17
rooms
17
bathrooms
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 March 2025RESERVE 1 | 02 March 2025RESERVE 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 07 March 2025RESERVE 7 | 08 March 2025RESERVE 8 | 09 March 2025RESERVE 9 |
10 March 2025RESERVE 10 | 11 March 2025RESERVE 11 | 12 March 2025RESERVE 12 | 13 March 2025RESERVE 13 | 14 March 2025RESERVE 14 | 15 March 2025RESERVE 15 | 16 March 2025RESERVE 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 March 2025RESERVE 21 | 22 March 2025RESERVE 22 | 23 March 2025RESERVE 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 March 2025RESERVE 28 | 29 March 2025RESERVE 29 | 30 March 2025RESERVE 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 April 2025RESERVE 4 | 05 April 2025RESERVE 5 | 06 April 2025RESERVE 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 April 2025RESERVE 11 | 12 April 2025RESERVE 12 | 13 April 2025RESERVE 13 |
14 April 2025RESERVE 14 | 15 April 2025RESERVE 15 | 16 April 2025RESERVE 16 | 17 April 2025RESERVE 17 | 18 April 2025RESERVE 18 | 19 April 2025RESERVE 19 | 20 April 2025RESERVE 20 |
21 April 2025RESERVE 21 | 22 April 2025RESERVE 22 | 23 April 2025RESERVE 23 | 24 April 2025RESERVE 24 | 25 April 2025RESERVE 25 | 26 April 2025RESERVE 26 | 27 April 2025RESERVE 27 |
28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 March 2025RESERVE 1 | 02 March 2025RESERVE 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 07 March 2025RESERVE 7 | 08 March 2025RESERVE 8 | 09 March 2025RESERVE 9 |
10 March 2025RESERVE 10 | 11 March 2025RESERVE 11 | 12 March 2025RESERVE 12 | 13 March 2025RESERVE 13 | 14 March 2025RESERVE 14 | 15 March 2025RESERVE 15 | 16 March 2025RESERVE 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 March 2025RESERVE 21 | 22 March 2025RESERVE 22 | 23 March 2025RESERVE 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 March 2025RESERVE 28 | 29 March 2025RESERVE 29 | 30 March 2025RESERVE 30 |
31 |
Low season | |
Mid-season A | |
Mid-season B | |
High season | |
Christmas | |
New Year | |
High season D | |
Holiday weekend |
Week | Weekend | Long weekend | Midweek | |
---|---|---|---|---|
4050 € | 3250 € | 3250 € | 2720 € | |
5200 € | 4160 € | 4160 € | 3460 € | |
5520 € | 4500 € | 4500 € | 3840 € | |
5520 € | 4500 € | 4500 € | 3840 € | |
6700 € | 5540 € | 5540 € | 5540 € | |
7810 € | 5960 € | 5960 € | 5960 € | |
5660 € | 5410 € | 5410 € | 3740 € | |
5960 € | 5410 € | 5410 € | 3740 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 March 2025RESERVE 1 | 02 March 2025RESERVE 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 March 2025RESERVE 14 | 15 March 2025RESERVE 15 | 16 March 2025RESERVE 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 March 2025RESERVE 21 | 22 March 2025RESERVE 22 | 23 March 2025RESERVE 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 March 2025RESERVE 28 | 29 March 2025RESERVE 29 | 30 March 2025RESERVE 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 April 2025RESERVE 4 | 05 April 2025RESERVE 5 | 06 April 2025RESERVE 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 April 2025RESERVE 10 | 11 April 2025RESERVE 11 | 12 April 2025RESERVE 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 April 2025RESERVE 18 | 19 April 2025RESERVE 19 | 20 April 2025RESERVE 20 |
21 April 2025RESERVE 21 | 22 | 23 | 24 | 25 April 2025RESERVE 25 | 26 April 2025RESERVE 26 | 27 April 2025RESERVE 27 |
28 April 2025RESERVE 28 | 29 April 2025RESERVE 29 | 30 April 2025RESERVE 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 March 2025RESERVE 1 | 02 March 2025RESERVE 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 March 2025RESERVE 14 | 15 March 2025RESERVE 15 | 16 March 2025RESERVE 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 March 2025RESERVE 21 | 22 March 2025RESERVE 22 | 23 March 2025RESERVE 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 March 2025RESERVE 28 | 29 March 2025RESERVE 29 | 30 March 2025RESERVE 30 |
31 |
Low season | |
Mid-season A | |
Mid-season B | |
High season | |
Christmas | |
New Year | |
High season D | |
Holiday weekend |
Week | Weekend | Long weekend | Midweek | |
---|---|---|---|---|
2320 € | 1940 € | 1940 € | 1770 € | |
2950 € | 2500 € | 2500 € | 2250 € | |
3620 € | 2910 € | 2910 € | 2640 € | |
3620 € | 2910 € | 2910 € | 2640 € | |
4070 € | 3490 € | 3490 € | 3170 € | |
4730 € | 3820 € | 3820 € | 3470 € | |
3980 € | 3350 € | 3350 € | 2250 € | |
4300 € | 3620 € | 3620 € | 2430 € |